Мотор - редукторы планетарные МПз, МПз2, МПз3
Мотор-редукторы планетарные зубчатые одно-, двух- и трехступенчатые типа МПз, МПз2 и МПз3 являются электромеханическими приводами общего назначения.
Условия применения
Мотор — редукторы предназначены для эксплуатации в режиме работы S1 (по ГОСТ
- вращение выходных валов — в любую сторону;
- внешняя среда — неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м3;
- климатическое исполнение У (категории размещения 3) по ГОСТ
15150—69 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 м; - допускается работа мотор-редукторов на высоте более 1000 м над уровнем моря при соблюдении требований ГОСТ
183—74; - двигатели мотор-редукторов выполнены для работы от сети переменного тока с частотой 50 Гц, номинальным напряжением 380 В. По согласованию с изготовителем допускается изготовление мотор-редукторов на другие стандартные напряжения.
Конструктивное исполнение по способу монтажа
Рис. 1 слева — мотор-редуктор с лапами, справа — мотор-редуктор с фланцами
Габаритные и присоединительные размеры
Мотор-редуктор с лапами.
Тип | L | L1 | H | B | L2 | A | B1 | A1 | H1 | H2 | h | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не более | ||||||||||||
МПз-31,5 | 585 | 162 | 272 | 250 | 85 | 130 | 190 | 155 | 100 | 25 | 15 | 15 |
МПз2-31,5 | 477 | 162 | 252 | 200 | 85 | 130 | 190 | 155 | 100 | - | 15 | 15 |
МПз-40 | 650 | 210 | 348 | 300 | 110 | 170 | 220 | 180 | 112 | 38 | 22 | 19 |
МПз2-40 | 560 | 210 | 250 | 220 | 110 | 170 | 220 | 180 | 112 | - | 22 | 19 |
МПз3-40 | 540 | 210 | 250 | 220 | 110 | 170 | 220 | 180 | 112 | - | 22 | 19 |
МПз-50 | 821 | 260 | 265 | 350 | 146 | 210 | 265 | 220 | 132 | 43 | 30 | 19 |
МПз2-50 | 710 | 260 | 368 | 265 | 146 | 210 | 265 | 220 | 132 | - | 30 | 19 |
Мотор-редуктор с фланцем.
Тип | l1 | l2 | l3 | D | D1 | D2 | D3 | D5 | d4 | d5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МПз-31,5 | 4 | 12 | 70 | 130 | 180 | 155 | 110 | 90 | 12 | М8 |
МПз2-31,5 | ||||||||||
МПз-40 | 6 | 16 | 88 | 200 | 165 | 148 | 120 | 15 | ||
МПз2-40; | ||||||||||
МПз3-40 | ||||||||||
МПз-50 | 8 | 18 | 110 | 180 | 250 | 215 | 158 | 136 | 17 | М10 |
МПз2-50 |
Для вариантов с цилиндрическим валом.
Для вариантов с полым валом.
Тип | l | d | b | t | L2 | L4 | l1 | d1H7 | b1Js9 | t1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МПз-31,5 | 60 | 28j6 | 8 | 31 | 25 | 8 | 45 | 25 | 8 | 28,3 |
МПз2-31,5 | ||||||||||
МПз-40 | 80 | 35k6 | 10 | 38 | 33 | 11 | 60 | 35 | 10 | 38,3 |
МПз2-40; | ||||||||||
МПз3-40 | ||||||||||
МПз-50 | 110 | 45k6 | 14 | 48.5 | 44 | 50 | 72 | |||
МПз2-50 |