Мотор-редукторы червячные двухступенчатые типа 2МРЧ
Тип | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | h1 | h2 | h3 | d | d1 | k 4 паза | k 4 отв. |
2МРЧ-25/ 40М |
288 | 150 | 105 | 143 | - | 164 | 140 | 90 | 298 | 180 | 112 | 97 | 105 | 16 | 10,5 | 14Х20 | - |
2МРЧ-40/ 63М1 |
347 | 180 | 150 | 160 | - | 197 | 165 | 100 | 395 | 223 | 145 | 122 | 150 | 16 | 10,5 | 14Х20 | - |
2МРЧ-40/ 80М1 |
388 | 225 | 150 | 178 | - | 212 | 185 | 125 | 420 | 267 | 172 | 132 | 150 | 18 | 12,5 | 16Х20 | - |
2МРЧ-40/ 100М1 |
456 | 200 | - | 242 | 200 | 175 | 140 | 225 | 520 | 320 | 200 | 140 | - | 19 | - | - | 19 |
2МРЧ-63/ 100М1 |
518 | 200 | - | 242 | 200 | 176 | 140 | 225 | 605 | 343 | 200 | 163 | - | 19 | - | - | 19 |
2МРЧ-63/ 125М1 |
560 | 230 | - | 286 | 230 | 230 | 190 | 230 | 630 | 396 | 236 | 174 | - | 19 | - | - | 19 |
2МРЧ-63/ 160М1 |
630 | 300 | - | 311 | 300 | 280 | 230 | 280 | 690 | 465 | 300 | 203 | - | 22 | - | - | 22 |
2МРЧ-80/ 160М1 |
634 | 300 | - | 303 | 300 | 280 | 230 | 280 | 715 | 500 | 300 | 220 | - | 22 | - | - | 22 |
Технические характеристики
n | nд | U | 2МРЧ-25/40 | 2МРЧ-40/63 | 2МРЧ-40/80 | ||||||
М | Р | m | М | Р | m | М | Р | m | |||
17,8 | 1500 | 75 | 20 | 0,09 | 10,5 | - | - | - | - | - | - |
14,0 | 1500 | 96 | 24 | 0,09 | 10,5 | - | - | - | - | - | - |
11,2 | 1500 | 120 | 26 | 0,09 | 10,5 | - | - | - | - | - | - |
8,9 | 1500 | 160 | 31 | 0,09 | 10,5 | 160 | 0,37 | 26 | 200 | 0,37 | 32 |
6,7 | 1500 | 200 | 36 | 0,09 | 10,5 | 150 | 0,25 | 21 | 230 | 0,37 | 32 |
5,4 | 1500 | 250 | 33 | 0,09 | 10,5 | 165 | 0,25 | 21 | 190 | 0,25 | 27 |
4,2 | 1500 | 320 | 31 | 0,09 | 10,5 | 170 | 0,25 | 21 | 230 | 0,25 | 27 |
3,9 | 1500 | 400 | 33 | 0,09 | 10,5 | 175 | 0,18 | 20 | 250 | 0,25 | 27 |
2,7 | 1500 | 500 | 33 | 0,09 | 10,5 | 165 | 0,18 | 20 | 250 | 0,18 | 26 |
2,1 | 1500 | 630 | 30 | 0,09 | 10,5 | 150 | 0,18 | 20 | 210 | 0,18 | 26 |
1,7 | 1500 | 800 | 31 | 0,09 | 10,5 | 120 | 0,18 | 20 | 220 | 0,18 | 26 |
1,4 | 1500 | 1000 | 33 | 0,09 | 10,5 | 175 | 0,18 | 20 | 280 | 0,18 | 26 |
1,0 | 1500 | 1250 | 31 | 0,09 | 10,5 | 155 | 0,18 | 20 | 300 | 0,18 | 26 |
0,8 | 1500 | 1512 | 26 | 0,09 | 10,5 | 130 | 0,18 | 20 | 260 | 0,18 | 26 |
0,7 | 1500 | 2142 | 31 | 0,09 | 10,5 | 180 | 0,18 | 20 | 350 | 0,18 | 26 |
0,5 | 1500 | 2500 | - | - | - | 160 | 0,18 | 20 | 320 | 0,18 | 26 |
n | nd | U | 2МРЧ-63/100, 2МРЧ-40/100 | 2МРЧ-63/125 | 2МРЧ-80/160, 2МРЧ-63/160 | ||||||
M | P | m | M | P | m | M | P | m | |||
9 | 1500 | 160 | 450 | 1.1 | 84 | 636 | 1.5 | 128.4 | 1000 | 2.2 | 210 |
7 | 1500 | 200 | .4 450 | 1.1 | 84 | 636 | 1.5 | 128.4 | 1250 | 2.2 | 210 |
5.5 | 1500 | 250 | 450 | 1.1 | 84 | 820 | 1.5 | 128.4 | 1300 | 2.2 | 210 |
4 | 1500 | 320 | 450 | 0.75 | 81 | 650 | 1.1 | 127 | 1500 | 2.2 | 210 |
3.5 | 1500 | 400 | 450 | 0.55 | 81 | 650 | 0.75 | 120 | 1300 | 1.5 | 200 |
2.7 | 1500 | 500 | 450 | 0.37 | 78 | 650 | 0.55 | 120 | 1200 | 1.1 | 195 |
2.0 | 1500 | 630 | 450 | 0.37 | 78 | 650 | 0.55 | 120 | 1300 | 1.1 | 195 |
1.7 | 1500 | 800 | 450 | 0.25 | 68 | 600 | 0.55 | 110 | 1300 | 0.75 | 190 |
1.4 | 1500 | 1000 | 450 | 0.25 | 68 | 650 | 0.37 | 110 | 1200 | 0.75 | 190 |
1.0 | 1500 | 1250 | 390 | 0.25 | 68 | 750 | 0.37 | 110 | 1350 | 0.75 | 190 |
0.8 | 1500 | 1600 | 390 | 0.18 | 67 | 750 | 0.37 | 110 | 1500 | 0.55 | 190 |
0.7 | 1500 | 2000 | 530 | 0.18 | 67 | 750 | 0.25 | 110 | 1300 | 0.37 | 182 |
0.5 | 1500 | 2500 | 450 | 0.18 | 67 | 750 | 0.25 | 110 | 1100 | 0.37 | 182 |
Fвых | 8600 | 9700 | 10850 |
•
• nd — синхронная частота вращения двигателя,об/мин;
• U — номинальное передаточное число редукторной части;
•
•
• m -масса с двигателем без встроенного тормоза,кг.
• F вых. — номинальная радиальная консольная нагрузка, Н.
Назначение.
Мотор-редукторы червячные двухступенчатые серии 2МРЧ являются приводами общего назначения различных машин и механизмов.
Условия применения:
— нагрузка постоянная и переменная в пределах номинального крутящего момента, одного направления и реверсивная;
— работа длительная (до 24 ч. в сутки) или с периодическими остановками;
— вращение валов в любую сторону без предпочтительности, частота вращения входного вала до 1800 об/мин;
— атмосфера типа I и II по ГОСТ
— климатические исполнения — У, Т (для категорий размещения 1...3), УХЛ и О (для категорий размещения 4) по ГОСТ 15150 — 69.
Условные обозначения
2МРЧ- 80/160- 14 −12-К- 21 −1-2- У2 -С −380
- 2МРЧ- тип
- 80 — межосевое расстояние первой ступени
- 160 — межосевое расстояние второй ступени
14-частота вращения выходного вала- 12 -вариант сборки
- К -конический конец выходного вала
- 21 — вариант расположения червячной пары
- 1 -вариант расположения клеммной коробки двигателя
- 2 — категория точности редуктора
- У2 -климатическое исполнение и категория размещения
- С — заправка смазкой
- 380 — напряжение питания